El catálogo de Sharpless es una lista de 313 regiones HII, nebulosas de emisión, destinadas a ser integrales al norte de la declinación -27°. También incluye algunas nebulosas al sur de esa declinación. La primera edición se publicó en 1953 con 142 objetos Sh1, y la segunda y última versión Sh2 fue publicada por el astrónomo estadounidense Stewart Lane Sharpless en 1959 con 312 objetos. Sharpless también incluye algunos restos de nebulosas y supernovas planetarias, además de las regiones HII.
| Otros Catálogos / Other Catalogs | Reportar Error / Report Error |
| Universo Mágico | In The Sky |
| Nombre | Constelación |
| Sh2-1 | Scorpius |
| Sh2-2 | Scorpius |
| Sh2-3 | Scorpius |
| Sh2-4 | Scorpius |
| Sh2-5 | Scorpius |
| Sh2-6 | Scorpius |
| Sh2-7 | Scorpius |
| Sh2-8 | Scorpius |
| Sh2-9 | Scorpius |
| Sh2-10 | Scorpius |
| Sh2-11 | Scorpius |
| Sh2-12 | Scorpius |
| Sh2-13 | Scorpius |
| Sh2-14 | Scorpius |
| Sh2-15 | Scorpius |
| Sh2-16 | Sagittarius |
| Sh2-17 | Sagittarius |
| Sh2-18 | Sagittarius |
| Sh2-19 | Sagittarius |
| Sh2-20 | Sagittarius |
| Sh2-21 | Sagittarius |
| Sh2-22 | Sagittarius |
| Sh2-23 | Scorpius |
| Sh2-24 | Ophiuchus |
| Sh2-25 | Sagittarius |
| Sh2-26 | Sagittarius |
| Sh2-27 | Sagittarius |
| Sh2-28 | Sagittarius |
| Sh2-29 | Sagittarius |
| Sh2-30 | Sagittarius |
| Sh2-31 | Sagittarius |
| Sh2-32 | Sagittarius |
| Sh2-33 | Serpens |
| Sh2-34 | Sagittarius |
| Sh2-35 | Sagittarius |
| Sh2-36 | Serpens |
| Sh2-37 | Sagittarius |
| Sh2-38 | Sagittarius |
| Sh2-39 | Sagittarius |
| Sh2-40 | Sagittarius |
| Sh2-41 | Sagittarius |
| Sh2-42 | Sagittarius |
| Sh2-43 | Sagittarius |
| Sh2-44 | Sagittarius |
| Sh2-45 | Sagittarius |
| Sh2-46 | Serpens |
| Sh2-47 | Serpens |
| Sh2-48 | Scutum |
| Sh2-49 | Serpens |
| Sh2-50 | Scutum |
| Sh2-51 | Sagittarius |
| Sh2-52 | Sagittarius |
| Sh2-53 | Scutum |
| Sh2-54 | Serpens |
| Sh2-55 | Scutum |
| Sh2-56 | Scutum |
| Sh2-57 | Scutum |
| Sh2-58 | Scutum |
| Sh2-59 | Scutum |
| Sh2-60 | Scutum |
| Sh2-61 | Scutum |
| Sh2-62 | Serpens |
| Sh2-63 | Sagittarius |
| Sh2-64 | Serpens |
| Sh2-65 | Aquila |
| Sh2-66 | Aquila |
| Sh2-67 | Aquila |
| Sh2-68 | Serpens |
| Sh2-69 | Aquila |
| Sh2-70 | Ophiuchus |
| Sh2-71 | Aquila |
| Sh2-72 | Aquila |
| Sh2-73 | Hercules |
| Sh2-74 | Aquila |
| Sh2-75 | Aquila |
| Sh2-76 | Aquila |
| Sh2-77 | Aquila |
| Sh2-78 | Aquila |
| Sh2-79 | Aquila |
| Sh2-80 | Sagittarius |
| Sh2-81 | Aquila |
| Sh2-82 | Sagittarius |
| Sh2-83 | Vulpecula |
| Sh2-84 | Sagittarius |
| Sh2-85 | Lyra |
| Sh2-86 | Vulpecula |
| Sh2-87 | Vulpecula |
| Sh2-88 | Vulpecula |
| Sh2-89 | Vulpecula |
| Sh2-90 | Vulpecula |
| Sh2-91 | Cygnus |
| Sh2-92 | Vulpecula |
| Sh2-93 | Vulpecula |
| Sh2-94 | Cygnus |
| Sh2-95 | Vulpecula |
| Sh2-96 | Cygnus |
| Sh2-97 | Cygnus |
| Sh2-98 | Cygnus |
| Sh2-99 | Cygnus |
| Sh2-100 | Cygnus |
| Sh2-101 | Cygnus |
| Sh2-102 | Cygnus |
| Sh2-103 | Cygnus |
| Sh2-104 | Cygnus |
| Nombre | Constelación |
| Sh2-105 | Cygnus |
| Sh2-106 | Cygnus |
| Sh2-107 | Cygnus |
| Sh2-108 | Cygnus |
| Sh2-109 | Cygnus |
| Sh2-110 | Cygnus |
| Sh2-111 | Cygnus |
| Sh2-112 | Cygnus |
| Sh2-113 | Cygnus |
| Sh2-114 | Cygnus |
| Sh2-115 | Cygnus |
| Sh2-116 | Cygnus |
| Sh2-117 | Cygnus |
| Sh2-118 | Cygnus |
| Sh2-119 | Cygnus |
| Sh2-120 | Cygnus |
| Sh2-121 | Cygnus |
| Sh2-122 | Pegasus |
| Sh2-123 | Cygnus |
| Sh2-124 | Cygnus |
| Sh2-125 | Cygnus |
| Sh2-126 | Lacerta |
| Sh2-127 | Cygnus |
| Sh2-128 | Cepheus |
| Sh2-129 | Cepheus |
| Sh2-130 | Cepheus |
| Sh2-131 | Cepheus |
| Sh2-132 | Cepheus |
| Sh2-133 | Cepheus |
| Sh2-134 | Cepheus |
| Sh2-135 | Cepheus |
| Sh2-136 | Cepheus |
| Sh2-137 | Cepheus |
| Sh2-138 | Cepheus |
| Sh2-139 | Cepheus |
| Sh2-140 | Cepheus |
| Sh2-141 | Cepheus |
| Sh2-142 | Cepheus |
| Sh2-143 | Cepheus |
| Sh2-144 | Cepheus |
| Sh2-145 | Cepheus |
| Sh2-146 | Cepheus |
| Sh2-147 | Cepheus |
| Sh2-148 | Cepheus |
| Sh2-149 | Cepheus |
| Sh2-150 | Cepheus |
| Sh2-151 | Casiopeia |
| Sh2-152 | Casiopeia |
| Sh2-153 | Casiopeia |
| Sh2-154 | Cepheus |
| Sh2-155 | Cepheus |
| Sh2-156 | Cepheus |
| Sh2-157 | Casiopeia |
| Sh2-158 | Cepheus |
| Sh2-159 | Casiopeia |
| Sh2-160 | Cepheus |
| Sh2-161 | Casiopeia |
| Sh2-162 | Casiopeia |
| Sh2-163 | Casiopeia |
| Sh2-164 | Casiopeia |
| Sh2-165 | Casiopeia |
| Sh2-166 | Casiopeia |
| Sh2-167 | Cepheus |
| Sh2-168 | Casiopeia |
| Sh2-169 | Casiopeia |
| Sh2-170 | Casiopeia |
| Sh2-171 | Cepheus |
| Sh2-172 | Casiopeia |
| Sh2-173 | Casiopeia |
| Sh2-174 | Cepheus |
| Sh2-175 | Casiopeia |
| Sh2-176 | Casiopeia |
| Sh2-177 | Casiopeia |
| Sh2-178 | Ursa Minor |
| Sh2-179 | Casiopeia |
| Sh2-180 | Casiopeia |
| Sh2-181 | Casiopeia |
| Sh2-182 | Casiopeia |
| Sh2-183 | Casiopeia |
| Sh2-184 | Casiopeia |
| Sh2-185 | Casiopeia |
| Sh2-186 | Casiopeia |
| Sh2-187 | Casiopeia |
| Sh2-188 | Casiopeia |
| Sh2-189 | Casiopeia |
| Sh2-190 | Casiopeia |
| Sh2-191 | Camaleopardalis |
| Sh2-192 | Casiopeia |
| Sh2-193 | Casiopeia |
| Sh2-194 | Casiopeia |
| Sh2-195 | Casiopeia |
| Sh2-196 | Casiopeia |
| Sh2-197 | Camaleopardalis |
| Sh2-198 | Casiopeia |
| Sh2-199 | Casiopeia |
| Sh2-200 | Casiopeia |
| Sh2-201 | Camaleopardalis |
| Sh2-202 | Camaleopardalis |
| Sh2-203 | Perseus |
| Sh2-204 | Camaleopardalis |
| Sh2-205 | Camaleopardalis |
| Sh2-206 | Perseus |
| Sh2-207 | Camaleopardalis |
| Sh2-208 | Camaleopardalis |
| Nombre | Constelación |
| Sh2-209 | Perseus |
| Sh2-210 | Perseus |
| Sh2-211 | Perseus |
| Sh2-212 | Perseus |
| Sh2-213 | Perseus |
| Sh2-214 | Perseus |
| Sh2-215 | Perseus |
| Sh2-216 | Auriga |
| Sh2-217 | Auriga |
| Sh2-218 | Auriga |
| Sh2-219 | Auriga |
| Sh2-220 | Perseus |
| Sh2-221 | Auriga |
| Sh2-222 | Perseus |
| Sh2-223 | Auriga |
| Sh2-224 | Auriga |
| Sh2-225 | Auriga |
| Sh2-226 | Auriga |
| Sh2-227 | Auriga |
| Sh2-228 | Auriga |
| Sh2-229 | Auriga |
| Sh2-230 | Auriga |
| Sh2-231 | Auriga |
| Sh2-232 | Auriga |
| Sh2-233 | Auriga |
| Sh2-234 | Auriga |
| Sh2-235 | Auriga |
| Sh2-236 | Auriga |
| Sh2-237 | Auriga |
| Sh2-238 | Taurus |
| Sh2-239 | Taurus |
| Sh2-240 | Taurus / Auriga |
| Sh2-241 | Auriga |
| Sh2-242 | Taurus |
| Sh2-243 | Taurus |
| Sh2-244 | Taurus |
| Sh2-245 | Taurus |
| Sh2-246 | Orión |
| Sh2-247 | Orión |
| Sh2-248 | Geminis |
| Sh2-249 | Geminis |
| Sh2-250 | Taurus |
| Sh2-251 | Taurus |
| Sh2-252 | Orión |
| Sh2-253 | Geminis |
| Sh2-254 | Orión |
| Sh2-255 | Orión |
| Sh2-256 | Orión |
| Sh2-257 | Orión |
| Sh2-258 | Orión |
| Sh2-259 | Orión |
| Sh2-260 | Orión |
| Sh2-261 | Orión |
| Sh2-262 | Orión |
| Sh2-263 | Orión |
| Sh2-264 | Orión |
| Sh2-265 | Orión |
| Sh2-266 | Orión |
| Sh2-267 | Orión |
| Sh2-268 | Orión |
| Sh2-269 | Orión |
| Sh2-270 | Orión |
| Sh2-271 | Orión |
| Sh2-272 | Orión |
| Sh2-273 | Monoceros |
| Sh2-274 | Geminis |
| Sh2-275 | Monoceros |
| Sh2-276 | Orión |
| Sh2-277 | Orión |
| Sh2-278 | Orión |
| Sh2-279 | Orión |
| Sh2-280 | Monoceros |
| Sh2-281 | Orión |
| Sh2-282 | Monoceros |
| Sh2-283 | Monoceros |
| Sh2-284 | Monoceros |
| Sh2-285 | Monoceros |
| Sh2-286 | Monoceros |
| Sh2-287 | Monoceros |
| Sh2-288 | Monoceros |
| Sh2-289 | Monoceros |
| Sh2-290 | Cancer |
| Sh2-291 | Monoceros |
| Sh2-292 | Monoceros |
| Sh2-293 | Monoceros / Cannis Major |
| Sh2-294 | Monoceros / Cannis Major |
| Sh2-295 | Monoceros / Cannis Major |
| Sh2-296 | Cannis Major |
| Sh2-297 | Cannis Major |
| Sh2-298 | Cannis Major |
| Sh2-299 | Puppis |
| Sh2-300 | Puppis |
| Sh2-301 | Cannis Major |
| Sh2-302 | Puppis |
| Sh2-303 | Cannis Major |
| Sh2-304 | Cannis Major |
| Sh2-305 | Puppis |
| Sh2-306 | Puppis |
| Sh2-307 | Puppis |
| Sh2-308 | Cannis Major |
| Sh2-309 | Puppis |
| Sh2-310 | Cannis Major |
| Sh2-311 | Puppis |
| Sh2-312 | Antlia / Pyxis |
| Sh2-313 | Hydra |
| Otros Catálogos / Other Catalogs | Reportar Error / Report Error |
