| Enlace a la biografía del Científico | Nació | Murió |
| Abraham Ihle | 1627 | 1699 |
| Alan Hale | 1958 | |
| Albert Einstein | 1879 | 1955 |
| Albert Marth | 1828 | 1897 |
| Alfred Patrick Caldwell Moore | 1923 | 2012 |
| Arno Allan Penzias | 1933 | |
| Caroline Lucretia Herschel | 1750 | 1848 |
| Charles Messier | 1730 | 1817 |
| Charles Robert Darwin | 1809 | 1882 |
| Christiaan Huygens | 1629 | 1695 |
| Claudio Ptolomeo | 100 | 165 |
| Colin Stanley Gum | 1924 | 1960 |
| Edmund Halley | 1656 | 1742 |
| Edward Emerson Barnard | 1857 | 1923 |
| Edward Pigott | 1753 | 1825 |
| Edwin Powell Hubble | 1889 | 1953 |
| Frederick C. Gillet | 1937 | 2001 |
| Galileo Galilei | 1564 | 1642 |
| George Ellery Hale | 1868 | 1938 |
| Giovanni Battista Riccioli | 1598 | 1671 |
| Guillaume Le Gentil | 1725 | 1792 |
| Halton Christian Arp | 1927 | 2013 |
| Harlow Shapley | 1885 | 1972 |
| Enlace a la biografía del Científico | Nació | Murió |
| Heber Doust Curtis | 1872 | 1942 |
| Isaac Newton | 1643 | 1727 |
| James Dunlop | 1793 | 1848 |
| Johann Elert Bode | 1747 | 1826 |
| Johann Gottfried Köehler | 1745 | 1801 |
| Johann Tobias Bürg | 1766 | 1835 |
| Johannes Kepler | 1571 | 1630 |
| John Frederick William Herschel | 1792 | 1871 |
| John Louis Emil Dreyer | 1852 | 1926 |
| John Russell Hind | 1823 | 1895 |
| Karl Ludwig Harding | 1765 | 1834 |
| Nicolás Copérnico | 1473 | 1543 |
| Nicolas Louis de Lacaille | 1713 | 1762 |
| Philippe Loys de Chéseaux | 1718 | 11751 |
| Pierre Méchain | 1744 | 1804 |
| Pitágoras | 569 aC | 475 aC |
| Robert Grant Aitken | 1864 | 1951 |
| Stephen William Hawking | 1942 | 2018 |
| Stewart Lane Sharpless | 1926 | 2013 |
| Terry Hancock | 1953 | |
| Tycho Brahe | 1546 | 1601 |
| William Herschel | 1738 | 1822 |
| William Parsons (Lord Rosse) | 1800 | 1867 |
