Viernes 29 de Agosto de 2025
	
	
 
		 
		Esta impactante imagen muestra la agresividad de las interacciones gravitacionales entre galaxias. Estas dos galaxias llamadas NGC 5394 abajo a la derecha y NGC 5395 la gran espiral que ocupa la parte superior del marco, forman una interacción incluída en el Atlas de Galaxias Peculiares confeccionado por el astrónomo Halton Christian Arp, quien la agregó como Arp 84. NGC 5394 es una galaxia espiral barrada y una infrarroja luminosa.
Un estudio espectroscópico propuesto por Roche, Humphrey, Gomes, Papaderos, Lagos y Sánchez, indica que la radiogalaxia NGC 5394 ha sido reestructurada durante la interacción. Los resultados H-alfa, junto con otras líneas de emisión, muestran un núcleo concentrado, tres regiones de formación estelar menos luminosas y un nudo en el brazo norte. Esta galaxia también contiene una estructura anular que rodea al núcleo, es una evidencia de de excitación por colisión, que podría ser el resultado de la entrada de gas activada por la interacción.
La gran galaxia de tipo Seyfert 2 llamada NGC 5395, se muestra casi de cara, tiene un tamaño de 140.000 años luz de diámetro y muestra un núcleo brillante distorsionado debido a la interacción. Igual que su compañera, NGC 5395 tiene una estructura anular rodeando al ovalado núcleo. Se ha visto gran cantidad de polvo oscuro repartido por toda la galaxia. La mayor parte del gas de la galaxia se concentra en torno al núcleo, sin embargo dos de los tres brazos espirales no muestran signos de formación estelar.
Esta pareja prácticamente inseparable se localiza en dirección a la Constelación de Canes Venatici y se sitúa a una distancia promedio de 170 millones de años luz de la Vía Láctea. Ambas galaxias fueron descubiertas por William Herschel el 16 de mayo de 1787. Aunque algunas fuentes indican la observación de una supernova en NGC 5195, esto no se ha podido comprobar. Sin embargo una supernova llamada SN 2000cr ha sido confirmada en NGC 5394. La galaxia de canto vista aquí en la parte inferiro de la imagen es LEDA 2101092, ajena a la interacción. En esta imagen el norte está 100º a la derecha de la vertical.
Fotografía Original
Imagen Ampliable
Crédito: Observatorio Internacional Gemini / NOIRLab / NSF / AURA
| Nombre | RA | DEC | Magnitud | Datos | 
| Arp 84 / APG 84 / ISOSS J13585+3727 / KPG 404 / VV 48 | 13:58:34.30 | +37º 27' 10.9'' | Simbad | |
| NGC 5394 / LEDA 49739 / UGC 8898 / MCG+06-31-033 IRAS 13564+3741 / IRAS F13564+3741 / KPG 404a / CASG 1203 / ECO 861 CGPG 1356.4+3742 / KUG 1356+376A / Mrk 1508 / PSCz Q13564+3741 NVSS J135833+372713 / QDOT B1356252+374139 / VV 48b FIRST J135833.6+372712 / TGSSADR J135833.4+372711 UZC J135833.7+372713 / WN B1356.4+3740A / Z 191-24 / Z 1356.4+3742 2MASX J13583365+3727124 / SDSS J135833.63+372712.7 Gaia DR2 1495768304099071104 / Gaia DR3 1495768304097632384 | 13:58:33.6405096192 | +37º 27' 12.732147036'' | V = 13.12 | Simbad | 
| NGC 5395 / LEDA 49747 / UGC 8900 / MCG+06-31-034 / ECO 4408 CGPG 1356.5+3740 / KPG 404b / KUG 1356+376B / ZW I 77 UZC J135837.6+372532 / VV 48a / Z 191-26 / Z 1356.5+3740 2MASX J13583793+3725284 / [CHM2007] HDC 839 J135837.93+3725284 SDSS J135837.98+372528.1 / SDSS J135837.97+372528.2 / [H37] 563b Gaia DR2 1495767994861425536 / Gaia DR3 1495767994862222464 | 13:58:37.9605982608 | +37º 25' 28.161627744'' | V = 12.48 | Simbad | 
| LEDA 2101092 / SDSS J135826.23+372708.7 | 13:58:26.238 | +37º 27' 08.72'' | u (AB) = 19.140 | Simbad | 
| SN 2000cr / AAVSO 1354+37 | 13:58:38.37 | +37º 26' 12.4'' | V = 17 | Simbad | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
