Lunes 1 de Septiembre de 2025
	
	
 
		 
		En la Constelación de Lacerta, como en muchas otras partes del cielo, existen muchas galaxias distantes que pueden ser observadas con telescopios de aficionado. Algunos astrónomos, como Jerry Yesavage, hacen un gran trabajo al publicar imágenes tan detalladas como ésta. El gran campo de visión de esta imagen no sólo permite ver un gran número de galaxias de un sólo vistazo, sino que también se pueden situar unas galaxias respecto a otras galaxias y al cielo que las rodea.
Al menos siete galaxias pueden ser vistas sin dificultad en este paisaje intergaláctico. NGC 7263, que brilla en la parte oriental del marco, es una galaxia lenticular situada a una distancia de uinos 283 millones de años luz de la Vía Láctea, esta galaxia parece tener un punto brillante en su extremo noreste que es una estrella en primer plano y se encuentra dentro de nuestra galaxia. NGC 7263 brilla con una magnitud de 14 y fue descubierta por Albert Marth el 9 de septiembre de 1863.
Otra galaxia interesante es NGC 7264, que se muestra de canto desde nuestra perspectiva. Esta galaxia tiene un tamaño de 142.000 años luz de diámetro, brilla con una magnitud de 13 y su desplazamiento al rojo indica que está a la misma distancia de nosotros que NGC 7263, unos 283 millones de años luz, fue descubierta por Albert Marth apenas ocho días después de observar a NGC 7263. En este campo galáctico tambien se encuentra NGC 7265, una galaxia elíptica de magnitud 12 descubierta por Douard Stephan el 12 de septiembre de 1876.
Entre las galaxias más distantes visibles en la imagen que se encuentran en la misma línea de visión, está UGC 12007, una galaxia de tipo morfológico Sb que brilla con una magnitud de 15. LEDA 214825 es una galaxia candidata a AGN, de núcleo galáctico activo, que tiene una magnitud de 19. Otra galaxia candidata a AGN es LEDA 214824, que brilla con una magnitud de 18. Otra galaxia claramente visible es LEDA 2077967, de magnitud 20. En esta interesante imagen el norte está arriba. Detalles técnicos.
Crédito: Jerry Yesavage / Astrobin / Sharpless Image Collection
| Nombre | RA | DEC | Magnitud | Datos | 
| NGC 7263 / LEDA 68642 / MCG+06-49-004 / AGC 320168 CGPG 2219.6+3606 / ZW IV 97 / Z 2219.6+3606 / Z 514-12 MAPS-PP O-778-660423 / 2MASX J22214524+3620599 Gaia DR2 1906006606504269696 / Gaia DR3 1906006606504269696 | 22:21:45.2419988376 | +36º 21' 00.027334872'' | B = 15.7 | Simbad | 
| NGC 7264 / LEDA 68658 / UGC 12001 / MCG+06-49-005 2MFGC 16855 / UZC J222213.9+362313 / Z 2220.0+3608 Z 514-14 / MAPS-PP O-778-661134 / 2MASX J22221380+3623131 | 22:22:13.806 | +36º 23' 13.13'' | B = 14.7 | Simbad | 
| NGC 7265 / LEDA 68668 / UGC 12004 / MCG+06-49-006 IRAS 22203+3556 / UZC J222227.5+361235 / Z 2220.2+3558 MAPS-PP O-778-696043 / Z 514-15 / 2MASX J22222747+3612354 Gaia DR3 1906083675393600640 | 22:22:27.4862353560 | +36º 12' 35.306166096'' | B = 13.7 | Simbad | 
| UGC 12007 / LEDA 68690 / MCG+06-49-009 / CGPG 2220.5+3557 MAPS-PP O-778-696434 / UZC J222241.8+361150 / ZW IV 98 Z 514-17 / Z 2220.5+3557 / 2MASX J22224060+3611404 Gaia DR2 1906082782043728768 / Gaia DR3 1906082782045054976 | 22:22:40.6408855680 | +36º 11' 40.190073756'' | B = 15.3 | Simbad | 
| LEDA 214825 / 2MASX J22224094+3613514 MAPS-PP O-778-696443 / Gaia DR3 1906083400520339968 | 22:22:40.9245282000 | +36º 13' 51.609400140'' | G = 19.954922 | Simbad | 
| LEDA 214824 / 2MASX J22221688+3613533 MAPS-PP E-778-509038 / Gaia DR2 1905990182549275136 Gaia DR3 1905990182549275136 | 22:22:16.8576244128 | +36º 13' 53.408584200'' | G = 18.479364 | Simbad | 
| LEDA 2077967 / 2MASX J22223308+3616504 NPM1G +36.0485 / Gaia DR3 1906084534390377344 | 22:22:33.0566575872 | +36º 16' 50.041203240'' | G = 20.944319 | Simbad | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
